減価償却資産の償却率表
減価償却の償却率表は次の通りです。平成19年(2007年)3月31日以前に取得された資産と、平成19年(2007年)4月1日以降に償却された資産とでは償却率が異なります。後者の方が早く償却されるので節税上有利になります。
| 耐用年数 | 平成19年3月31日以前に取得をされた減価償却資産の償却率表 | 平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却率、改定償却率及び保証率の表 | ||
| 旧定額法の償却率 | 旧定率法の償却率 | 定額法の償却率 | 定率法の償却率 | |
| 2 | 0.500 | 0.684 | 0.500 | 1.000 | 
| 3 | 0.333 | 0.536 | 0.334 | 0.833 | 
| 4 | 0.250 | 0.438 | 0.250 | 0.625 | 
| 5 | 0.200 | 0.369 | 0.200 | 0.500 | 
| 6 | 0.166 | 0.319 | 0.167 | 0.417 | 
| 7 | 0.142 | 0.280 | 0.143 | 0.357 | 
| 8 | 0.125 | 0.250 | 0.125 | 0.313 | 
| 9 | 0.111 | 0.226 | 0.112 | 0.278 | 
| 10 | 0.100 | 0.206 | 0.100 | 0.250 | 
| 11 | 0.090 | 0.189 | 0.091 | 0.227 | 
| 12 | 0.083 | 0.175 | 0.084 | 0.208 | 
| 13 | 0.076 | 0.162 | 0.077 | 0.192 | 
| 14 | 0.071 | 0.152 | 0.072 | 0.179 | 
| 15 | 0.066 | 0.142 | 0.067 | 0.167 | 
| 16 | 0.062 | 0.134 | 0.063 | 0.156 | 
| 17 | 0.058 | 0.127 | 0.059 | 0.147 | 
| 18 | 0.055 | 0.120 | 0.056 | 0.139 | 
| 19 | 0.052 | 0.114 | 0.053 | 0.132 | 
| 20 | 0.050 | 0.109 | 0.050 | 0.125 | 
| 21 | 0.048 | 0.104 | 0.048 | 0.119 | 
| 22 | 0.046 | 0.099 | 0.046 | 0.114 | 
| 23 | 0.044 | 0.095 | 0.044 | 0.109 | 
| 24 | 0.042 | 0.092 | 0.042 | 0.104 | 
| 25 | 0.040 | 0.088 | 0.040 | 0.100 | 
| 26 | 0.039 | 0.085 | 0.039 | 0.096 | 
| 27 | 0.037 | 0.082 | 0.038 | 0.093 | 
| 28 | 0.036 | 0.079 | 0.036 | 0.089 | 
| 29 | 0.035 | 0.076 | 0.035 | 0.086 | 
| 30 | 0.034 | 0.074 | 0.034 | 0.083 | 
| 31 | 0.033 | 0.072 | 0.033 | 0.081 | 
| 32 | 0.032 | 0.069 | 0.032 | 0.078 | 
| 33 | 0.031 | 0.067 | 0.031 | 0.076 | 
| 34 | 0.030 | 0.066 | 0.030 | 0.074 | 
| 35 | 0.029 | 0.064 | 0.029 | 0.071 | 
| 36 | 0.028 | 0.062 | 0.028 | 0.069 | 
| 37 | 0.027 | 0.060 | 0.028 | 0.068 | 
| 38 | 0.027 | 0.059 | 0.027 | 0.066 | 
| 39 | 0.026 | 0.057 | 0.026 | 0.064 | 
| 40 | 0.025 | 0.056 | 0.025 | 0.063 | 
| 41 | 0.025 | 0.055 | 0.025 | 0.061 | 
| 42 | 0.024 | 0.053 | 0.024 | 0.060 | 
| 43 | 0.024 | 0.052 | 0.024 | 0.058 | 
| 44 | 0.023 | 0.051 | 0.023 | 0.057 | 
| 45 | 0.023 | 0.050 | 0.023 | 0.056 | 
| 46 | 0.022 | 0.049 | 0.022 | 0.054 | 
| 47 | 0.022 | 0.048 | 0.022 | 0.053 | 
| 48 | 0.021 | 0.047 | 0.021 | 0.052 | 
| 49 | 0.021 | 0.046 | 0.021 | 0.051 | 
| 50 | 0.020 | 0.045 | 0.020 | 0.050 | 
| 51 | 0.020 | 0.044 | 0.020 | 0.049 | 
| 52 | 0.020 | 0.043 | 0.020 | 0.048 | 
| 53 | 0.019 | 0.043 | 0.019 | 0.047 | 
| 54 | 0.019 | 0.042 | 0.019 | 0.046 | 
| 55 | 0.019 | 0.041 | 0.019 | 0.045 | 
| 56 | 0.018 | 0.040 | 0.018 | 0.045 | 
| 57 | 0.018 | 0.040 | 0.018 | 0.044 | 
| 58 | 0.018 | 0.039 | 0.018 | 0.043 | 
| 59 | 0.017 | 0.038 | 0.017 | 0.042 | 
| 60 | 0.017 | 0.038 | 0.017 | 0.042 | 
| 61 | 0.017 | 0.037 | 0.017 | 0.041 | 
| 62 | 0.017 | 0.036 | 0.017 | 0.040 | 
| 63 | 0.016 | 0.036 | 0.016 | 0.040 | 
| 64 | 0.016 | 0.035 | 0.016 | 0.039 | 
| 65 | 0.016 | 0.035 | 0.016 | 0.038 | 
| 66 | 0.016 | 0.034 | 0.016 | 0.038 | 
| 67 | 0.015 | 0.034 | 0.015 | 0.037 | 
| 68 | 0.015 | 0.033 | 0.015 | 0.037 | 
| 69 | 0.015 | 0.033 | 0.015 | 0.036 | 
| 70 | 0.015 | 0.032 | 0.015 | 0.036 | 
| 71 | 0.014 | 0.032 | 0.015 | 0.035 | 
| 72 | 0.014 | 0.032 | 0.014 | 0.035 | 
| 73 | 0.014 | 0.031 | 0.014 | 0.034 | 
| 74 | 0.014 | 0.031 | 0.014 | 0.034 | 
| 75 | 0.014 | 0.030 | 0.014 | 0.033 | 
| 76 | 0.014 | 0.030 | 0.014 | 0.033 | 
| 77 | 0.013 | 0.030 | 0.013 | 0.032 | 
| 78 | 0.013 | 0.029 | 0.013 | 0.032 | 
| 79 | 0.013 | 0.029 | 0.013 | 0.032 | 
| 80 | 0.013 | 0.028 | 0.013 | 0.031 | 
| 81 | 0.013 | 0.028 | 0.013 | 0.031 | 
| 82 | 0.013 | 0.028 | 0.013 | 0.030 | 
| 83 | 0.012 | 0.027 | 0.013 | 0.030 | 
| 84 | 0.012 | 0.027 | 0.012 | 0.030 | 
| 85 | 0.012 | 0.026 | 0.012 | 0.029 | 
| 86 | 0.012 | 0.026 | 0.012 | 0.029 | 
| 87 | 0.012 | 0.026 | 0.012 | 0.029 | 
| 88 | 0.012 | 0.026 | 0.012 | 0.028 | 
| 89 | 0.012 | 0.026 | 0.012 | 0.028 | 
| 90 | 0.012 | 0.025 | 0.012 | 0.028 | 
| 91 | 0.011 | 0.025 | 0.011 | 0.027 | 
| 92 | 0.011 | 0.025 | 0.011 | 0.027 | 
| 93 | 0.011 | 0.025 | 0.011 | 0.027 | 
| 94 | 0.011 | 0.024 | 0.011 | 0.027 | 
| 95 | 0.011 | 0.024 | 0.011 | 0.026 | 
| 96 | 0.011 | 0.024 | 0.011 | 0.026 | 
| 97 | 0.011 | 0.023 | 0.011 | 0.026 | 
| 98 | 0.011 | 0.023 | 0.011 | 0.026 | 
| 99 | 0.011 | 0.023 | 0.011 | 0.025 | 
| 100 | 0.010 | 0.023 | 0.010 | 0.025 | 
関連用語: 定額法, 定率法, 旧定額法, 旧定率法
関連リンク: 減価償却資産の償却率表
