法定耐用年数とは
不動産所得における主な法定耐用年数について解説します。下記の表で不明なものはお近くの税務署におたずね下さい。
建物の法定耐用年数表 (年)
| 細目 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) ・鉄筋コンクリート造(RC造) | レンガ造 ・石造 ・ブロック造 | 金属造(S 造) | 木造・合成樹脂造 | 木骨モルタル造 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨格材の 肉厚が 4mmを 超えるもの | 骨格材の 肉厚が 3mmを 超え、 4mm以下 のもの | 骨格材の 肉厚が 3mm以下 のもの | |||||
| 事務所用のもの | 50 | 41 | 38 | 30 | 22 | 24 | 22 | 
| 住宅用のもの | 47 | 38 | 34 | 27 | 19 | 22 | 20 | 
| 飲食店用のもの (延面積のうち木造内装部分の面積が3割を超えるもの) | 34 | 38 | 31 | 25 | 19 | 20 | 19 | 
| 飲食店用のもの (延面積のうち木造内装部分の面積が3割以下のもの) | 47 | 38 | 31 | 25 | 19 | 20 | 19 | 
| 店舗用のもの | 39 | 38 | 34 | 27 | 19 | 22 | 20 | 
建物附属設備の法定耐用年数表
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | 
|---|---|---|
| 給排水・衛生設備、ガス設備 | 15 | |
| 電機設備 (照明設備を含む) | 蓄電池電源設備 | 6 | 
| その他のもの | 15 | |
| アーケード・日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15 | 
| その他のもの | 8 | |
| 店用簡易装備 | 3 | 
構築物の法定耐用年数表
| 構造・用途 | 細目 | 耐用年数 | 
|---|---|---|
| 舗装道路・舗装路面 | コンクリート敷・ブロック敷・レンガ敷・石敷のもの | 15 | 
| アスファルト敷、木敷、レンガ敷のもの | 6 | |
| ビチューマルス敷のもの | 3 | 
 
													